DOLAR 40,3906 -0.03%
EURO 47,1455 0.21%
ALTIN 4.397,971,10
BITCOIN 47832360.29954%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.605 s Değişim: 2.30% 238,76 Adet:   3.712 Mio.Lot Hacim:   86.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 10608
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 16:23:53
  • AGHOL 278,50 2,77 16:24:00
  • AKBNK 68,60 1,93 16:23:57
  • AKSA 9,56 0,84 16:23:55
  • AKSEN 37,02 1,65 16:23:55
  • ALARK 89,30 2,41 16:23:54
  • ALFAS 46,64 1,52 16:23:51
  • ALTNY 90,50 3,43 16:24:00
  • ANSGR 95,95 1,00 16:23:52
  • ARCLK 131,20 0,92 16:23:58
  • ARDYZ 29,78 1,71 16:23:57
  • ASELS 175,20 5,42 16:24:00
  • ASTOR 96,10 3,33 16:24:03
  • AVPGY 67,90 1,12 16:24:00
  • BERA 15,30 2,07 16:23:52
  • BIMAS 499,00 1,89 16:23:57
  • BINHO 208,50 3,37 16:24:01
  • BRSAN 338,00 1,27 16:23:43
  • BRYAT 1.899,00 0,85 16:23:56
  • BSOKE 13,98 0,50 16:23:38
  • BTCIM 4,68 3,54 16:24:01
  • CANTE 1,69 3,05 16:23:53
  • CCOLA 50,70 1,56 16:23:52
  • CIMSA 50,25 1,60 16:24:00
  • CLEBI 1.676,00 0,12 16:23:51
  • CWENE 17,21 1,00 16:23:58
  • DOAS 190,40 1,44 16:24:00
  • DOHOL 16,24 0,19 16:23:55
  • DSTKF 433,25 4,65 16:23:33
  • EFORC 133,80 2,84 16:23:14
  • EGEEN 7.622,50 1,30 16:23:49
  • EKGYO 20,06 2,98 16:24:00
  • ENERY 7,94 2,85 16:24:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,25 1,32 16:24:01
  • ENKAI 67,80 3,51 16:23:51
  • EREGL 27,22 1,26 16:24:01
  • EUPWR 32,70 0,62 16:24:00
  • FENER 14,34 -1,31 16:24:01
  • FROTO 92,90 0,98 16:24:00
  • GARAN 141,50 1,80 16:23:53
  • GENIL 169,10 -2,93 16:24:01
  • GESAN 49,66 1,47 16:23:58
  • GLRMK 142,80 5,70 16:23:53
  • GOLTS 344,50 2,00 16:23:52
  • GRTHO 374,75 3,81 16:24:01
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:24:03
  • GUBRF 251,25 3,87 16:23:35
  • HALKB 26,58 1,22 16:23:57
  • HEKTS 3,60 2,27 16:23:41
  • IEYHO 13,38 1,59 16:22:31
  • IPEKE 61,85 0,57 16:23:36
  • ISCTR 14,85 1,85 16:24:03
  • ISMEN 41,14 0,34 16:23:54
  • KCAER 14,00 1,74 16:24:00
  • KCHOL 172,60 3,73 16:23:56
  • KONTR 22,64 1,07 16:24:01
  • KOZAA 86,85 0,70 16:23:58
  • KOZAL 24,72 0,90 16:24:00
  • KRDMD 26,54 3,43 16:23:53
  • KTLEV 9,09 8,09 16:24:01
  • KUYAS 63,80 1,92 16:23:38
  • LMKDC 29,30 1,74 16:23:06
  • MAGEN 39,86 5,45 16:23:57
  • MAVI 43,16 1,31 16:24:00
  • MGROS 514,00 3,73 16:24:00
  • MIATK 31,70 1,41 16:23:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 364,75 0,21 16:23:54
  • OBAMS 56,40 1,08 16:23:41
  • ODAS 5,45 4,41 16:24:03
  • OTKAR 492,50 6,26 16:24:02
  • OYAKC 24,54 2,94 16:23:59
  • PASEU 91,90 0,77 16:23:45
  • PETKM 17,73 1,96 16:24:00
  • PGSUS 263,25 1,15 16:23:49
  • RALYH 112,20 0,18 16:24:00
  • REEDR 9,25 1,31 16:23:57
  • SAHOL 93,15 1,75 16:23:54
  • SASA 3,23 1,89 16:23:57
  • SISE 37,46 3,20 16:24:03
  • SKBNK 6,99 0,00 16:23:41
  • SMRTG 32,54 0,93 16:23:48
  • SOKM 37,72 2,50 16:24:03
  • TABGD 203,40 3,14 16:23:19
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:23:58
  • TCELL 95,55 1,06 16:24:00
  • THYAO 294,25 1,82 16:24:01
  • TKFEN 114,90 4,45 16:23:54
  • TOASO 213,40 1,19 16:23:53
  • TSKB 14,03 0,50 16:23:58
  • TTKOM 57,70 1,50 16:23:58
  • TTRAK 601,50 0,92 16:23:31
  • TUPRS 167,10 4,37 16:24:03
  • TURSG 9,54 7,31 16:24:03
  • ULKER 112,70 2,18 16:23:53
  • VAKBN 28,36 1,21 16:23:25
  • VESTL 38,00 1,99 16:23:38
  • YEOTK 39,28 1,81 16:24:01
  • YKBNK 33,30 1,28 16:23:59
  • ZOREN 3,30 2,17 16:24:00