DOLAR 40,5561 -0.48%
EURO 47,6864 -0.47%
ALTIN 4.364,85-1,09
BITCOIN 4675065-2.75808%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.638 s Değişim: -0.48% -50,80 Adet:   1.140 Mio.Lot Hacim:   28.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,637
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 978,50 -3,41 11:48:10
  • MACKO 35,26 -0,56 11:48:06
  • MAGEN 41,20 -0,24 11:48:28
  • MAKIM 18,54 -0,43 11:47:43
  • MAKTK 16,74 -0,89 11:48:27
  • MANAS 8,15 9,99 11:48:14
  • MARBL 14,76 -0,40 11:48:23
  • MARKA 49,26 1,11 11:48:21
  • MARTI 3,46 0,29 11:48:27
  • MAVI 41,82 -0,76 11:48:25
  • MEDTR 35,40 0,45 11:48:31
  • MEGAP 4,65 0,00 09:55:02
  • MEGAP 4,65 0,00 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,96 -0,69 11:45:51
  • MEKAG 44,02 -0,54 11:48:16
  • MEPET 10,35 1,67 11:47:20
  • MERCN 30,94 0,78 11:48:07
  • MERIT 18,24 0,39 11:47:28
  • MERKO 15,27 7,16 11:48:27
  • METRO 3,60 0,56 11:48:30
  • METUR 49,48 -2,41 11:48:24
  • MGROS 526,00 -1,59 11:48:20
  • MHRGY 5,72 -0,69 11:47:29
  • MIATK 36,12 -3,32 11:48:27
  • MMCAS 42,44 3,51 09:55:02
  • MNDRS 12,30 -0,57 11:47:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,29 4,66 11:48:20
  • MOBTL 7,93 0,89 11:48:31
  • MOGAN 9,83 0,31 11:47:59
  • MOPAS 34,88 -5,98 11:48:29
  • MPARK 362,75 -0,07 11:48:31
  • MRGYO 2,84 8,40 11:48:27
  • MRSHL 1.419,00 -1,46 11:45:45
  • MSGYO 4,50 -1,75 11:47:43
  • MTRKS 23,28 0,26 11:48:19
  • MTRYO 7,17 -0,69 11:46:05
  • MZHLD 6,46 -1,82 11:45:03