DOLAR 40,5557 -0.48%
EURO 47,6736 -0.5%
ALTIN 4.365,20-1,09
BITCOIN 4670946-2.87886%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.631 s Değişim: -0.54% -57,95 Adet:   1.184 Mio.Lot Hacim:   29.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,629
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,40 -0,85 11:53:34
  • ECILC 47,42 -0,92 11:54:25
  • ECZYT 183,40 -1,50 11:54:40
  • EDATA 4,65 1,09 11:52:44
  • EDIP 35,68 -2,83 11:53:50
  • EFORC 130,40 -0,91 11:53:59
  • EGEEN 7.880,00 -2,29 11:54:40
  • EGEGY 23,68 0,34 11:53:54
  • EGEPO 7,91 -0,88 11:53:35
  • EGGUB 95,45 1,38 11:53:49
  • EGPRO 20,46 -0,97 11:54:45
  • EGSER 3,52 -1,40 11:54:14
  • EKGYO 19,82 0,15 11:54:53
  • EKIZ 59,45 0,76 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,80 -0,09 11:55:00
  • EKSUN 6,25 0,16 11:54:46
  • ELITE 34,98 -0,57 11:54:27
  • EMKEL 69,20 7,04 11:54:04
  • EMNIS 200,00 0,65 09:55:02
  • ENDAE 18,15 0,17 11:54:51
  • ENERY 8,07 3,20 11:54:50
  • ENJSA 66,00 -0,38 11:54:25
  • ENKAI 68,15 -0,22 11:54:22
  • ENSRI 28,88 9,98 11:52:54
  • ENTRA 11,81 1,64 11:54:57
  • EPLAS 5,89 -0,84 11:39:02
  • ERBOS 170,80 0,12 11:39:27
  • ERCB 82,60 -0,06 11:52:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 -0,74 11:54:52
  • ERSU 16,66 0,36 11:55:00
  • ESCAR 47,84 -2,61 11:52:50
  • ESCOM 3,79 -1,30 11:54:45
  • ESEN 92,60 -0,38 11:54:53
  • ETILR 8,35 0,85 11:52:49
  • ETYAT 15,11 5,96 11:54:46
  • EUHOL 11,50 -0,26 09:55:02
  • EUKYO 15,13 7,23 11:54:10
  • EUPWR 32,48 3,90 11:54:50
  • EUREN 6,09 -0,49 11:54:13
  • EUYO 11,63 2,38 11:48:25
  • EYGYO 2,73 -0,73 11:52:12