DOLAR 40,5554 -0.48%
EURO 47,6070 -0.63%
ALTIN 4.359,29-1,22
BITCOIN 4719978-1.52332%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -45,94 Adet:   1.655 Mio.Lot Hacim:   41.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,80 0,07 13:59:32
  • GARFA 23,86 0,34 13:57:55
  • GEDIK 7,90 -5,84 14:00:03
  • GEDZA 24,38 4,28 14:00:00
  • GENIL 174,50 1,75 13:58:21
  • GENTS 25,00 0,00 13:59:57
  • GEREL 26,14 1,71 14:00:03
  • GESAN 51,70 5,60 13:59:57
  • GIPTA 120,50 3,88 13:59:46
  • GLBMD 12,85 4,47 13:59:31
  • GLCVY 67,80 2,11 13:59:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 369,50 -0,94 13:58:25
  • GLRMK 150,80 6,05 14:00:04
  • GLRYH 4,84 -1,63 14:00:01
  • GLYHO 9,06 2,84 13:59:19
  • GMSTR 319,00 -0,75 14:00:03
  • GMTAS 19,20 -1,59 13:54:33
  • GOKNR 24,84 -0,08 13:59:41
  • GOLTS 354,25 -2,01 13:59:47
  • GOODY 17,86 -0,39 13:57:14
  • GOZDE 21,08 0,76 13:59:50
  • GRNYO 8,94 1,71 13:53:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 285,25 -0,26 13:59:25
  • GRTHO 417,50 -0,12 13:59:59
  • GSDDE 9,44 0,43 13:56:57
  • GSDHO 4,22 -0,24 13:59:36
  • GSRAY 1,33 -1,48 13:59:57
  • GUBRF 255,75 -0,39 14:00:01
  • GUNDG 67,40 0,22 13:59:02
  • GWIND 25,06 -0,95 13:59:57
  • GZNMI 253,50 -0,59 13:58:02