DOLAR 40,5557 -0.48%
EURO 47,6736 -0.5%
ALTIN 4.365,20-1,09
BITCOIN 4670946-2.87886%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.633 s Değişim: -0.52% -55,81 Adet:   1.205 Mio.Lot Hacim:   30.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,75 -0,33 11:56:14
  • PAMEL 96,05 5,20 11:57:21
  • PAPIL 29,46 -0,74 11:57:23
  • PARSN 89,70 0,17 11:57:32
  • PASEU 87,35 -1,58 11:56:49
  • PATEK 28,00 -1,06 11:57:28
  • PCILT 16,30 0,62 11:52:22
  • PEHOL 15,77 0,38 11:57:29
  • PEKGY 4,30 330,00 11:50:43
  • PENGD 8,77 -0,45 11:53:45
  • PENTA 14,99 -3,10 11:57:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,43 -0,74 11:57:28
  • PETUN 10,30 -1,06 11:57:15
  • PGSUS 259,25 -1,71 11:57:23
  • PINSU 6,78 -0,15 11:55:10
  • PKART 72,60 -2,75 11:55:33
  • PKENT 231,00 0,26 11:55:20
  • PLTUR 26,94 0,60 11:56:35
  • PNLSN 39,52 -1,84 11:56:14
  • PNSUT 10,06 -0,59 11:56:05
  • POLHO 3,93 -1,75 11:54:54
  • POLTK 6.787,50 -4,40 11:55:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,26 -1,88 11:56:23
  • PRKAB 33,18 3,04 11:55:20
  • PRKME 18,81 -0,79 11:56:24
  • PRZMA 14,54 -0,41 11:56:04
  • PSDTC 121,70 -0,49 11:57:25
  • PSDTC 121,70 -0,49 11:57:25
  • PSDTC 121,70 -0,49 11:57:25
  • PSDTC 121,70 -0,49 11:57:25
  • PSGYO 2,53 -1,56 11:57:25