DOLAR 40,5557 -0.48%
EURO 47,6736 -0.5%
ALTIN 4.365,20-1,09
BITCOIN 4670946-2.87886%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.632 s Değişim: -0.53% -56,76 Adet:   1.180 Mio.Lot Hacim:   29.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,629
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 38,14 2,97 11:53:14
  • BAHKM 53,40 -2,02 11:53:07
  • BAKAB 39,50 -0,25 11:50:25
  • BALAT 65,30 0,00 09:55:02
  • BALSU 25,74 1,18 11:53:22
  • BANVT 220,80 -2,60 11:51:56
  • BARMA 18,66 -1,37 11:51:58
  • BASCM 12,55 0,00 09:55:02
  • BASGZ 33,64 -0,59 11:52:26
  • BAYRK 31,18 7,44 11:53:05
  • BEGYO 12,73 -0,70 11:52:31
  • BERA 15,91 1,86 11:53:20
  • BESLR 15,10 -0,92 11:52:25
  • BEYAZ 23,72 -0,50 11:48:14
  • BFREN 165,50 -1,66 11:51:14
  • BIENY 48,86 2,05 11:53:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 43,88 -1,61 11:52:08
  • BIGEN 11,85 -0,25 11:53:19
  • BIMAS 508,00 -0,10 11:53:15
  • BINBN 193,10 -1,48 11:53:17
  • BINHO 242,50 1,13 11:53:22
  • BIOEN 20,12 -0,89 11:51:50
  • BIZIM 27,60 -0,36 11:52:59
  • BJKAS 2,08 -3,26 11:52:58
  • BLCYT 19,84 -2,27 11:53:13
  • BMSCH 15,18 -9,96 11:52:51
  • BMSTL 44,12 1,89 11:53:22
  • BNTAS 7,10 -0,42 11:45:25
  • BOBET 21,00 -0,85 11:53:08
  • BORLS 17,93 0,39 11:52:42
  • BORSK 24,32 -1,54 11:52:04
  • BOSSA 6,38 1,75 11:52:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,10 -0,38 11:49:51
  • BRKO 7,06 0,14 09:55:02
  • BRKSN 7,37 -1,34 11:53:22
  • BRKVY 69,45 0,80 11:50:31
  • BRLSM 15,92 0,25 11:51:38
  • BRMEN 6,52 1,09 09:55:02
  • BRSAN 367,25 0,00 11:53:21
  • BRYAT 2.068,00 -1,80 11:53:21
  • BSOKE 13,86 -1,07 11:51:23
  • BTCIM 4,58 -1,51 11:53:10
  • BUCIM 7,54 0,13 11:51:55
  • BULGS 28,16 1,29 11:53:15
  • BURCE 15,79 -1,00 11:53:18
  • BURVA 105,20 0,29 11:50:46
  • BVSAN 102,20 4,71 11:53:18
  • BYDNR 22,56 0,18 11:47:56