DOLAR 40,5557 -0.48%
EURO 47,6736 -0.5%
ALTIN 4.365,20-1,09
BITCOIN 4670946-2.87886%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.635 s Değişim: -0.50% -53,85 Adet:   1.226 Mio.Lot Hacim:   30.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,62 -0,19 12:03:13
  • ICUGS 3,46 -1,42 12:04:02
  • IDGYO 3,71 -2,62 09:55:02
  • IEYHO 12,91 -0,62 12:03:56
  • IHAAS 38,38 0,42 12:02:50
  • IHEVA 2,56 -3,03 12:03:56
  • IHGZT 1,67 -0,60 12:04:06
  • IHLAS 2,73 -1,09 12:03:18
  • IHLGM 2,83 -1,74 12:04:00
  • IHYAY 2,37 0,42 12:03:10
  • IMASM 3,99 -1,97 12:04:01
  • INDES 7,42 -0,13 12:04:01
  • INFO 3,89 -1,77 12:03:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 421,50 5,64 12:04:06
  • INTEK 413,50 0,00 09:55:02
  • INTEM 203,70 0,94 12:03:17
  • INVEO 9,66 -0,31 12:04:01
  • INVES 341,75 1,11 12:02:59
  • IPEKE 62,00 -0,80 12:02:58
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:01
  • ISBIR 104,00 -2,80 09:55:02
  • ISBTR 450.000,00 0,00 09:55:01
  • ISCTR 14,56 -0,95 12:03:53
  • ISDMR 38,48 0,68 12:03:16
  • ISFIN 14,77 -1,20 12:03:15
  • ISGLK 444,70 -0,31 11:20:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 40,66 3,99 12:02:21
  • ISGYO 18,46 -1,28 12:03:57
  • ISKPL 32,74 0,12 12:03:35
  • ISKUR 3.179.880,00 0,00 09:55:01
  • ISMEN 41,60 1,12 12:03:45
  • ISSEN 7,97 -0,87 12:00:52
  • ISYAT 8,19 -1,09 12:04:04
  • IZENR 7,35 -0,68 12:03:13
  • IZFAS 186,20 0,11 12:03:54
  • IZINV 64,15 5,86 12:03:29
  • IZMDC 5,49 -0,18 12:03:34