DOLAR 42,4689 0.02%
EURO 49,7056 0.22%
ALTIN 5.735,78-0,07
BITCOIN 39869282.14079%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.037 s Değişim: -0.78% -86,65 Adet:   6.512 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 7,50 -1,57 18:09:43
  • OBASE 36,24 1,91 18:08:47
  • ODAS 5,43 1,12 18:09:30
  • ODINE 265,75 9,90 18:09:32
  • OFSYM 59,00 6,79 18:09:35
  • ONCSM 280,00 4,67 18:08:34
  • ONRYT 62,85 -1,64 18:09:11
  • OPK30 47,87 -0,58 18:05:02
  • OPT25 42,59 -0,56 18:05:02
  • OPTGY 145,75 0,24 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 48,39 0,10 17:53:36
  • OPX30 64,68 -0,09 18:05:02
  • ORCAY 3,95 2,60 18:08:24
  • ORGE 66,60 -0,52 18:05:03
  • ORMA 163,00 0,00 18:05:03
  • OSMEN 8,64 -0,12 18:08:01
  • OSTIM 2,96 0,00 18:05:03
  • OTKAR 474,25 -2,17 18:09:50
  • OTTO 447,00 -1,65 18:05:03
  • OYAKC 24,74 2,91 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 55,25 6,05 18:05:03
  • OYLUM 9,78 -2,00 18:05:03
  • OYYAT 44,30 5,63 18:08:01
  • OZATD 169,90 -0,06 18:05:03
  • OZGYO 2,98 -1,00 18:05:03
  • OZKGY 15,60 -0,38 18:09:07
  • OZKGY 15,60 -0,38 18:09:07
  • OZRDN 12,61 -0,94 18:05:03
  • OZSUB 19,24 0,21 18:08:27
  • OZYSR 44,04 -2,13 18:05:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.