DOLAR 40,5561 -0.48%
EURO 47,6864 -0.47%
ALTIN 4.364,85-1,09
BITCOIN 4675065-2.75808%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.642 s Değişim: -0.44% -46,92 Adet:   1.122 Mio.Lot Hacim:   27.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 197,60 -1,00 11:45:08
  • TARKM 392,75 -0,70 11:45:57
  • TATEN 49,16 2,54 11:46:19
  • TATGD 12,20 0,25 11:46:17
  • TAVHL 257,50 0,49 11:46:13
  • TBORG 175,10 -2,18 11:45:34
  • TCELL 93,05 -1,27 11:46:08
  • TCKRC 44,86 0,95 11:45:44
  • TDGYO 15,90 -1,12 11:45:46
  • TEKTU 13,01 0,46 11:46:13
  • TERA 385,25 -2,65 11:46:15
  • TEZOL 15,42 -0,06 11:46:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 126,80 0,56 11:45:26
  • THYAO 294,50 -0,51 11:46:17
  • TKFEN 112,00 0,54 11:45:42
  • TKNSA 23,18 -0,94 11:46:11
  • TLMAN 84,50 1,93 11:45:49
  • TMPOL 87,55 -2,94 11:45:45
  • TMSN 114,60 1,69 11:46:19
  • TNZTP 52,05 -0,10 11:46:08
  • TOASO 219,90 -1,30 11:46:20
  • TRCAS 34,10 1,85 11:45:43
  • TRGYO 71,20 -0,97 11:46:18
  • TRILC 20,92 -0,85 11:46:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,41 -0,54 11:45:38
  • TSKB 13,54 -2,10 11:46:11
  • TSPOR 1,10 -0,90 11:46:03
  • TTKOM 56,55 -1,39 11:46:03
  • TTRAK 604,00 -0,90 11:45:02
  • TUCLK 9,26 -0,86 11:46:20
  • TUKAS 2,73 0,37 11:46:11
  • TUPRS 164,20 -1,50 11:46:20
  • TUREX 10,93 0,37 11:46:18
  • TURGG 546,50 -4,12 11:44:56
  • TURSG 9,63 1,48 11:46:18