DOLAR 40,5549 -0.48%
EURO 47,6457 -0.55%
ALTIN 4.356,83-0,73
BITCOIN 4689673-2.37915%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.638 s Değişim: -0.48% -50,96 Adet:   1.280 Mio.Lot Hacim:   32.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,11 0,90 12:21:51
  • A1YEN 29,56 0,07 12:21:26
  • ACSEL 109,00 -1,18 12:21:51
  • ADEL 31,10 1,24 12:20:06
  • ADESE 14,15 -1,26 12:21:32
  • ADGYO 33,96 -1,11 12:21:19
  • AEFES 15,43 -0,90 12:21:50
  • AFYON 14,88 0,27 12:21:46
  • AGESA 165,50 1,16 12:21:46
  • AGHOL 276,25 -1,16 12:21:30
  • AGROT 7,67 -1,16 12:21:27
  • AGYO 7,25 0,00 12:20:28
  • AHGAZ 28,22 1,36 12:21:09
  • AHSGY 21,72 -3,04 12:21:11
  • AKBNK 67,65 -0,81 12:21:28
  • AKCNS 141,00 -0,70 12:21:42
  • AKENR 11,64 1,57 12:21:44
  • AKFGY 3,03 0,66 12:21:30
  • AKFIS 22,54 0,71 12:21:51
  • AKFYE 17,39 0,69 12:21:46
  • AKGRT 7,19 0,28 12:19:34
  • AKMGY 209,50 -3,63 12:19:48
  • AKSA 9,56 -0,93 12:21:48
  • AKSEN 37,36 -0,95 12:19:46
  • AKSGY 6,85 -1,01 12:15:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,25 -2,67 12:20:13
  • AKYHO 3,48 4,19 12:21:50
  • ALARK 90,75 -1,09 12:20:57
  • ALBRK 8,85 -1,56 12:21:37
  • ALCAR 986,00 -1,10 12:21:46
  • ALCTL 119,40 -1,32 12:21:35
  • ALFAS 47,28 1,46 12:21:35
  • ALGYO 21,02 -1,31 12:21:29
  • ALKA 7,64 -2,05 12:21:33
  • ALKIM 18,01 -0,28 12:18:02
  • ALKLC 56,60 -1,05 12:21:18
  • ALTNY 97,30 1,25 12:21:48
  • ALVES 28,02 0,21 12:21:51
  • ANELE 18,76 6,65 12:21:31
  • ANGEN 11,31 -0,62 12:21:06
  • ANHYT 86,80 -0,91 12:21:03
  • ANSGR 98,50 1,55 12:21:46
  • APBDL 26,17 -0,42 12:07:06
  • APLIB 43,56 -0,68 12:18:57
  • APX30 29,10 -0,48 12:21:30
  • ARASE 52,55 -0,19 12:21:48
  • ARCLK 126,60 0,00 12:21:38
  • ARDYZ 30,14 -1,57 12:21:18
  • ARENA 38,34 0,95 12:21:23
  • ARMGD 33,90 -0,18 12:21:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,14 -3,06 12:20:59
  • ARTMS 29,92 0,74 12:21:43
  • ARZUM 5,26 -0,19 12:21:41
  • ASELS 185,00 1,31 12:21:52
  • ASGYO 12,00 -0,83 12:21:37
  • ASTOR 100,60 0,10 12:21:40
  • ASUZU 64,85 -1,44 12:21:41
  • ATAGY 14,43 -3,80 12:17:09
  • ATAKP 44,14 -0,18 12:20:57
  • ATATP 88,00 0,00 12:21:07
  • ATEKS 81,60 0,00 09:55:02
  • ATLAS 5,39 1,70 12:15:31
  • ATSYH 48,60 1,21 09:55:02
  • AVGYO 9,85 1,03 12:20:22
  • AVHOL 43,90 -1,44 12:21:36
  • AVOD 3,23 0,00 12:21:42
  • AVPGY 65,50 -0,83 12:21:30
  • AVTUR 14,59 9,21 12:21:43
  • AYCES 478,25 -1,49 12:21:51
  • AYDEM 17,89 -4,28 12:15:01
  • AYEN 25,82 -0,84 12:20:28
  • AYES 17,50 -0,57 09:55:02
  • AYGAZ 151,00 -1,44 12:21:11
  • AZTEK 41,28 1,18 12:21:52