DOLAR 40,5567 -0.48%
EURO 47,6358 -0.57%
ALTIN 4.362,41-1,15
BITCOIN 4671934-2.73783%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.637 s Değişim: -0.48% -51,80 Adet:   1.233 Mio.Lot Hacim:   31.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 208,80 -0,62 12:05:32
  • KAREL 8,78 2,09 12:05:29
  • KARSN 9,96 -1,29 12:05:35
  • KARTN 87,15 -0,85 12:04:51
  • KATMR 2,72 7,94 12:05:46
  • KAYSE 19,91 -1,63 12:05:08
  • KBORU 13,60 6,17 12:05:44
  • KCAER 14,61 1,95 12:05:42
  • KCHOL 173,00 -1,26 12:05:18
  • KENT 760,00 -1,81 09:55:02
  • KERVN 2,03 0,00 09:55:02
  • KFEIN 99,55 -1,44 12:05:50
  • KGYO 3,57 -2,99 12:04:29
  • KIMMR 13,48 1,58 12:04:36
  • KLGYO 6,30 -0,79 12:05:00
  • KLKIM 28,96 -0,07 12:04:55
  • KLMSN 27,34 -1,80 12:05:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 10,00 5,26 09:55:02
  • KLRHO 65,40 0,62 12:02:44
  • KLSER 30,68 -1,29 12:05:18
  • KLSYN 6,66 2,30 12:05:22
  • KLYPV 70,75 2,76 12:05:45
  • KMPUR 15,37 -0,77 12:05:47
  • KNFRT 17,74 -0,84 12:05:12
  • KOCMT 13,86 -0,50 12:05:37
  • KONKA 36,44 4,11 12:05:32
  • KONTR 23,12 -1,03 12:05:48
  • KONYA 5.690,00 -3,19 12:05:45
  • KOPOL 5,39 -0,74 12:05:16
  • KORDS 60,60 -1,38 12:05:52
  • KOTON 15,46 0,39 12:05:48
  • KOZAA 86,30 -1,37 12:05:42
  • KOZAL 24,48 -1,05 12:05:48
  • KRDMA 40,00 -1,23 12:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,72 -0,22 12:05:36
  • KRDMD 26,86 -0,22 12:05:43
  • KRGYO 3,86 -9,39 11:53:06
  • KRONT 12,35 -0,40 12:03:21
  • KRPLS 7,52 -0,92 12:03:48
  • KRSTL 8,71 3,32 12:05:51
  • KRTEK 27,18 1,42 12:05:34
  • KRVGD 2,12 -1,40 12:05:48
  • KSTUR 3.610,00 0,00 09:55:02
  • KTLEV 8,96 -0,11 12:05:40
  • KTSKR 67,00 -1,03 12:02:58
  • KUTPO 89,05 -0,45 12:05:45
  • KUVVA 87,00 -3,33 09:55:02
  • KUYAS 57,85 1,49 12:05:18
  • KZBGY 12,78 -1,16 12:05:52
  • KZGYO 23,52 -0,25 12:05:17