DOLAR 40,5561 -0.48%
EURO 47,6864 -0.47%
ALTIN 4.364,85-1,09
BITCOIN 4675065-2.75808%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.634 s Değişim: -0.52% -55,06 Adet:   1.154 Mio.Lot Hacim:   28.592 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,631
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 160,10 9,96 09:55:02
  • DAGI 5,83 5,81 11:50:37
  • DAPGM 10,70 1,52 11:48:48
  • DARDL 2,04 -1,92 11:49:36
  • DCTTR 38,18 -0,37 11:50:24
  • DENGE 2,43 -0,82 11:50:20
  • DERHL 26,60 -2,56 11:50:39
  • DERIM 38,72 -0,82 11:50:03
  • DESA 10,76 1,80 11:50:34
  • DESPC 50,50 0,00 11:49:33
  • DEVA 62,10 -0,72 11:50:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 78,00 1,10 11:46:28
  • DGGYO 35,02 -2,72 11:46:21
  • DGNMO 7,21 0,00 11:46:44
  • DIRIT 22,00 -1,35 09:55:02
  • DITAS 26,76 0,60 11:50:30
  • DMRGD 31,30 -2,73 11:47:56
  • DMSAS 7,62 1,20 11:49:48
  • DNISI 22,08 -0,90 11:49:43
  • DOAS 187,20 0,32 11:50:30
  • DOBUR 434,75 1,10 11:49:49
  • DOCO 9.360,00 -0,72 11:46:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 47,26 0,30 11:50:21
  • DOGUB 20,60 0,10 11:46:01
  • DOHOL 15,88 -0,44 11:50:04
  • DOKTA 22,94 -0,61 11:47:02
  • DSTKF 490,00 -1,56 11:50:12
  • DURDO 3,70 -6,80 11:50:30
  • DURKN 15,22 -1,74 11:49:44
  • DYOBY 15,21 -0,78 11:50:23
  • DZGYO 7,34 -0,94 11:50:21