DOLAR 40,5561 -0.48%
EURO 47,6864 -0.47%
ALTIN 4.364,85-1,09
BITCOIN 4675065-2.75808%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.634 s Değişim: -0.52% -55,06 Adet:   1.154 Mio.Lot Hacim:   28.592 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,631
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,10 0,09 11:48:10
  • SAHOL 92,05 -1,34 11:48:53
  • SAMAT 19,03 2,53 11:48:18
  • SANEL 30,00 1,15 11:48:01
  • SANFM 18,24 6,48 11:48:50
  • SANKO 20,86 -0,67 11:48:24
  • SARKY 20,34 -1,83 11:47:33
  • SASA 3,23 -0,31 11:48:53
  • SAYAS 54,90 -0,45 11:48:48
  • SDTTR 189,10 1,12 11:48:53
  • SEGMN 25,14 0,48 11:48:39
  • SEGYO 4,32 -1,37 11:48:33
  • SEKFK 8,46 1,56 11:48:18
  • SEKUR 16,33 2,13 11:48:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,75 -0,55 11:48:10
  • SELGD 74,10 1,51 11:38:31
  • SELVA 3,04 0,00 11:48:51
  • SERNT 10,25 -3,21 11:48:52
  • SEYKM 3,56 2,89 11:44:31
  • SILVR 17,67 -1,78 11:48:48
  • SISE 37,42 -1,01 11:48:50
  • SKBNK 6,54 -4,39 11:48:18
  • SKTAS 5,23 -1,13 11:46:27
  • SKYLP 90,45 -0,66 11:48:16
  • SKYMD 13,83 2,75 11:48:52
  • SMART 26,04 0,54 11:48:22
  • SMRTG 32,32 0,81 11:48:07
  • SMRVA 176,90 1,84 11:48:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,48 -0,88 11:48:42
  • SNICA 4,42 -2,43 11:48:45
  • SNKRN 273,50 0,00 09:55:02
  • SNPAM 103,40 9,94 09:55:02
  • SODSN 99,05 -3,83 09:55:02
  • SOKE 11,44 -1,04 11:48:31
  • SOKM 37,56 -1,05 11:48:25
  • SONME 130,90 1,63 11:44:16
  • SRVGY 3,17 0,00 11:48:24
  • SUMAS 290,25 -2,11 09:55:02
  • SUNTK 41,58 -0,05 11:47:55
  • SURGY 51,75 0,00 11:46:47
  • SUWEN 12,45 -1,11 11:48:10